Details
The Minion DHF has become the benchmark for riders wanting maximum control in loose and muddy conditions.
- Directional ramped center knobs provide low rolling resistance
- Minion signature channel cut side knobs provide excellent cornering traction
- Intended use: loose, loose over hard, medium, wet
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784025742 | TB96800000 | MAX60276761L |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO / 26 x 2.35 | 4717784026121 | TB73305100 | MAX51603144O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 27.5 x 2.30 | 4717784026732 | TB85925100 | MAX59221341O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO / 29 x 2.30 | 4717784026145 | TB96785000 | MAX51516916O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784030852 | TB85975000 | MAX61220870L |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784030869 | TB85975100 | MAX68246097L |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Grip, EXO, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784030876 | TB85975200 | MAX67992755L |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Grip, DD, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784030883 | TB85975300 | MAX66496617L |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, DD / 29 x 2.30 | 4717784031989 | TB96785400 | MAX57198104D |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO / 27.5 x 2.80 | 4717784031873 | TB96908100 | MAX52592207O |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 27.5 x 2.80 | 4717784031880 | TB96908000 | MAX59163988O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO / 27.5 x 2.60 | 4717784032788 | TB91146200 | MAX52575564O |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 27.5 x 2.60 | 4717784032795 | TB91146300 | MAX5932690O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 29 x 2.30 | 4717784026176 | TB96785100 | MAX58704227O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO+, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784034218 | TB00112100 | MAX74266200K |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO+ / 27.5 x 2.60 | 4717784034140 | TB00093700 | MAX59185216O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO+ / 27.5 x 2.80 | 4717784034157 | TB00093800 | MAX59102439O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO+, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784034201 | TB00112000 | 2100000163847 |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Grip, DH, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784032979 | TB96800700 | MAX65776550L |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 29 x 2.60 | 4717784034034 | TB00032600 | MAX5832495O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO+ / 29 x 2.60 | 4717784034188 | TB00096400 | MAX58581600O |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Grip, DD, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784034409 | TB00132600 | 2100000132218 |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO / 24 x 2.40 | 4717784034355 | TB00139500 | MAX51311461O |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Grip, EXO, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784034454 | TB00144000 | 2100000111725 |
| Folding / 60 TPI / Black / Clincher / Dual / 24 x 2.40 | 4717784034614 | TB00153100 | MAX48763056L |
| Folding / 60 TPI / Black/Dark Tan / Tubeless / Dual,EXO, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784038476 | TB00219900 | MAX68835844L |
| Folding / 60 TPI / Black/Dark Tan / Tubeless / Dual, EXO, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784038490 | TB00220100 | 2100000100972 |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C MaxxTerra, DD, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784033266 | TB96800600 | MAX66509832L |
| Folding / 60 TPI / Black/Dark Tan / Tubeless / Dual, EXO, Wide Trail / 29 x 2.60 | 4717784038483 | TB00220000 | MAX67241114L |
| Folding / 120 TPI / Black / Tubeless / 3C Maxx Terra, EXO / 29 x 3.0 | 4717784032061 | TB96834000 | 2100000153305 |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual Compound, EXO, Wide Trail / 29 x 2.60 | 4717784034041 | TB00032800 | MAX68702689L |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual Compound, EXO / 27.5 x 2.30 | 4717784029191 | TB85925400 | MAX60508922O |
| Folding / 60 TPI / Black/Dark Tan / Tubeless / 3C MaxxTerra, EXO / 27.5 x 2.30 | 4717784039541 | TB00333300 | 2100000096787 |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Terra, EXO / 26 x 2.35 | 4717784026152 | TB73305200 | MAX69327590K |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / Dual, EXO, Wide Trail / 26 x 2.50 | 4717784032900 | TB74284100 | MAX60943215L |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Grip, EXO+, Wide Trail / 27.5 x 2.50 | 4717784041315 | TB00447200 | MAX73222855K |
| Folding / 60 TPI / Black / Tubeless / 3C Grip, EXO+, Wide Trail / 29 x 2.50 | 4717784041322 | TB00447300 | MAX72654497K |
| Folding / 60 TPI / Black / Clincher / Dual / 20 x 2.40 | 4717784040349 | TB00327300 | MAX49154873L |
| Wire / 60 TPI / Black / Clincher / Dual / 20 x 2.40 | 4717784040356 | TB00327200 | MAX46719813L |
